ENSG00000187612	hg38.ENST00000344514.1#OR5W2#131800
ENSMUSG00000075149	mm10.ENSMUST00000214573#Or5w15#4272
paralog_LOC126060015	HLeleMaxInd3A.XM_049856089.1#LOC126060015#325082#paralog
ENSG00000225997,ENSMUSG00000075078,LOC126080160	HLeleMaxInd3A.XM_049891444.1#LOC126080160#2051
ENSG00000225997,ENSMUSG00000075078,LOC126080160	hg38.ENST00000418689.1#OR4A8#3179
ENSG00000225997,ENSMUSG00000075078,LOC126080160	mm10.ENSMUST00000099768#Or4a77#136
LOC126058394+	mm10.ENSMUST00000144885#Or4a71#58505
LOC126058394+	HLeleMaxInd3A.XM_049853210.1#LOC126058229#3348
LOC126058394+	HLeleMaxInd3A.XM_049853209.1#LOC126058227#2930
LOC126058394+	HLeleMaxInd3A.XM_049853478.1#LOC126058394#10528
LOC126058394+	hg38.ENST00000418689.1#OR4A8#11492
lost_ENSBTAG00000059778	HLbosTau10.ENSBTAT00000114237#ENSBTAG00000059778#59169
lost_ENSBTAG00000060081	HLbosTau10.ENSBTAT00000092221#ENSBTAG00000060081#60731
lost_XM_059879270	HLbosTau10.XM_059879270#LOC132343336#73598
LOC126080171+	HLeleMaxInd3A.XM_049891450.1#LOC126080168#2490
LOC126080171+	mm10.ENSMUST00000214840#Or2ag18#84969
LOC126080171+	hg38.ENST00000418689.1#OR4A8#3791
LOC126080171+	HLeleMaxInd3A.XM_049862098.1#LOC126063680#2346
LOC126080171+	mm10.ENSMUST00000216123#Or4a68#136
LOC126080171+	HLeleMaxInd3A.XM_049853476.1#LOC126058390#3348
LOC126080171+	hg38.ENST00000319760.8#OR4A5#3179
LOC126080171+	HLeleMaxInd3A.XM_049853211.1#LOC126058231#1226
LOC126080171+	HLeleMaxInd3A.XM_049891452.1#LOC126080171#333
LOC126080171+	HLeleMaxInd3A.XM_049891442.1#LOC126080155#7740
LOC126080171+	HLbosTau10.ENSBTAT00000096436#ENSBTAG00000067530#531
LOC126080171+	HLbosTau10.ENSBTAT00000103594#ENSBTAG00000067734#577
LOC126080171+	HLbosTau10.ENSBTAT00000103292#OR4A47AC#30967
LOC126080171+	hg38.ENST00000446524.2#OR4A47#2749
LOC126080171+	mm10.ENSMUST00000099806#Or4c115#30945
ENSMUSG00000075102,ENSMUSG00000094539	mm10.ENSMUST00000215647#Or5h23#29686
ENSMUSG00000075102,ENSMUSG00000094539	mm10.ENSMUST00000143255#Or4c116#4409
ENSG00000225997,ENSMUSG00000094539,ENSMUSG00000101480	mm10.ENSMUST00000099806#Or4c115#4409
ENSG00000225997,ENSMUSG00000094539,ENSMUSG00000101480	hg38.ENST00000418689.1#OR4A8#1771
ENSG00000225997,ENSMUSG00000094539,ENSMUSG00000101480	mm10.ENSMUST00000215647#Or5h23#31518
ENSMUSG00000075099	mm10.ENSMUST00000099793#Or4c119#9242
ENSMUSG00000101480	mm10.ENSMUST00000099806#Or4c115#5927
ENSMUSG00000075099	mm10.ENSMUST00000099793#Or4c119#136
ENSBTAG00000051204,ENSMUSG00000101480	mm10.ENSMUST00000099806#Or4c115#16888
ENSBTAG00000051204,ENSMUSG00000101480	HLbosTau10.ENSBTAT00000079661#OR4C15CP#531
ENSMUSG00000075105	mm10.ENSMUST00000213609#Or4c113#136
ENSMUSG00000094539,ENSMUSG00000094692,ENSMUSG00000101480	mm10.ENSMUST00000214320#Or11g1#86902
ENSMUSG00000094539,ENSMUSG00000094692,ENSMUSG00000101480	mm10.ENSMUST00000215647#Or5h23#31711
ENSMUSG00000094539,ENSMUSG00000094692,ENSMUSG00000101480	mm10.ENSMUST00000099806#Or4c115#47178
ENSMUSG00000075221,ENSMUSG00000075380	mm10.ENSMUST00000213574#Or1l8#15295
ENSMUSG00000075221,ENSMUSG00000075380	mm10.ENSMUST00000213749#Or5ak22#67222
lost_ENSMUSG00000048226,ENSMUSG00000063881	mm10.ENSMUST00000215781#Or4c107#24663
lost_ENSMUSG00000048226,ENSMUSG00000063881	mm10.ENSMUST00000170592#Or1e1c#25718
ENSMUSG00000075113	mm10.ENSMUST00000213136#Or4c29#1124
ENSMUSG00000057447	mm10.ENSMUST00000076438#Or4c11c#20774
ENSMUSG00000075121,ENSMUSG00000089892	mm10.ENSMUST00000099813#Or4c104#1124
ENSMUSG00000075121,ENSMUSG00000089892	mm10.ENSMUST00000213545#Or4c103#3356
XM_025001366+	mm10.ENSMUST00000215083#Or5g29#32387
XM_025001366+	HLbosTau10.XM_025001366#LOC788064#3565
XM_025001366+	mm10.NM_001011517#Or4s2b#3356
XM_025001366+	hg38.ENST00000641572.1#OR8G3P#8531
XM_025001366+	HLbosTau10.ENSBTAT00000055871#OR4C181#4019
XM_025001366+	hg38.ENST00000573901.3#OR3A2#50325
lost_ENSMUSG00000075111	mm10.ENSMUST00000144908#Or4c108#136
ENSMUSG00000069818	mm10.ENSMUST00000120081#Or1e30#750063
ENSMUSG00000075112,LOC126058399,LOC126080713	HLeleMaxInd3A.XM_049853481.1#LOC126058399#11432
ENSMUSG00000075112,LOC126058399,LOC126080713	mm10.ENSMUST00000213412#Or4c15#136
ENSMUSG00000075112,LOC126058399,LOC126080713	HLeleMaxInd3A.XM_049891892.1#LOC126080713#302
lost_ENSMUSG00000075113	mm10.ENSMUST00000213136#Or4c29#136
ENSMUSG00000075114	mm10.ENSMUST00000214121#Or4p8#136
ENSBTAG00000050107	HLbosTau10.ENSBTAT00000055871#OR4C181#7715
ENSMUSG00000075115,XM_002683835	HLbosTau10.XM_002683835#OR4A27#3692
ENSMUSG00000075115,XM_002683835	mm10.ENSMUST00000217588#Or4a67#136
ENSMUSG00000075115,ENSMUSG00000075119	mm10.ENSMUST00000217588#Or4a67#3882
ENSMUSG00000075115,ENSMUSG00000075119	mm10.ENSMUST00000213118#Or4a27#136
ENSMUSG00000089892	mm10.ENSMUST00000099813#Or4c104#3882
lost_ENSMUSG00000064084	mm10.ENSMUST00000214703#Or4c105#35820
ENSMUSG00000075115,ENSMUSG00000075119,LOC126080369	mm10.ENSMUST00000217588#Or4a67#25544
ENSMUSG00000075115,ENSMUSG00000075119,LOC126080369	mm10.ENSMUST00000213118#Or4a27#3882
ENSMUSG00000075115,ENSMUSG00000075119,LOC126080369	HLeleMaxInd3A.XM_049891608.1#LOC126080369#26979
ENSMUSG00000075121	mm10.ENSMUST00000213545#Or4c103#136
paralog_COX1	mm10.COX1#COX1#52874#paralog
paralog_COX2	mm10.COX2#COX2#52874#paralog
ENSBTAG00000013156,ENSBTAG00000050107,NM_001389932	HLbosTau10.ENSBTAT00000055871#OR4C181#1637
ENSBTAG00000013156,ENSBTAG00000050107,NM_001389932	HLbosTau10.ENSBTAT00000035247#OR4C171P#782
ENSBTAG00000013156,ENSBTAG00000050107,NM_001389932	HLbosTau10.NM_001389932#OR4C10G#1920
NM_001390681+	HLeleMaxInd3A.XM_049891446.1#LOC126080163#4315
NM_001390681+	mm10.ENSMUST00000213679#Or4c102#15085
NM_001390681+	hg38.XM_047438597.1#OR7E24#52636
NM_001390681+	HLbosTau10.NM_001390681#OR4C185#6381
NM_001390681+	mm10.ENSMUST00000215956#Or10g6#21811
ENSG00000225997,ENSMUSG00000075085,LOC126080160	mm10.ENSMUST00000111540#Or4a70#7498
ENSG00000225997,ENSMUSG00000075085,LOC126080160	HLeleMaxInd3A.XM_049891444.1#LOC126080160#1052
ENSG00000225997,ENSMUSG00000075085,LOC126080160	hg38.ENST00000418689.1#OR4A8#4525
lost_LOC126080176+	HLeleMaxInd3A.XM_049853478.1#LOC126058394#9517
lost_LOC126080176+	HLeleMaxInd3A.XM_049891455.1#LOC126080176#333
lost_LOC126080176+	mm10.ENSMUST00000216123#Or4a68#7498
lost_LOC126080176+	mm10.ENSMUST00000215523#Or10g9#21811
ENSG00000182652,ENSMUSG00000057735	hg38.ENST00000642117.2#OR4Q3#61320
ENSG00000182652,ENSMUSG00000057735	mm10.ENSMUST00000075025#Or4c99#4408
ENSMUSG00000049843,ENSMUSG00000075125,ENSMUSG00000090097	mm10.ENSMUST00000102619#Or4p20#20323
ENSMUSG00000049843,ENSMUSG00000075125,ENSMUSG00000090097	mm10.ENSMUST00000126038#Or4p21#7270
ENSMUSG00000049843,ENSMUSG00000075125,ENSMUSG00000090097	mm10.ENSMUST00000214002#Or5t17#138040
ENSMUSG00000051424	mm10.ENSMUST00000216675#Or4p22#4408
ENSBTAG00000013156,ENSG00000182854	hg38.ENST00000332238.5#OR4F15#49779
ENSBTAG00000013156,ENSG00000182854	HLbosTau10.ENSBTAT00000035247#OR4C171P#1422
ENSBTAG00000049213,ENSBTAG00000050107,ENSMUSG00000069823	HLbosTau10.XM_059887288#ENSBTAG00000049213#13252
ENSBTAG00000049213,ENSBTAG00000050107,ENSMUSG00000069823	mm10.ENSMUST00000120303#Or1e16#24029
ENSBTAG00000049213,ENSBTAG00000050107,ENSMUSG00000069823	HLbosTau10.ENSBTAT00000055871#OR4C181#3790
ENSG00000185926,ENSMUSG00000063881,LOC126083615	HLeleMaxInd3A.XM_049897486.1#LOC126083615#120230
ENSG00000185926,ENSMUSG00000063881,LOC126083615	hg38.ENST00000328188.1#OR4C46#2977
ENSG00000185926,ENSMUSG00000063881,LOC126083615	mm10.ENSMUST00000170592#Or1e1c#36567
NM_001390681+	HLbosTau10.NM_001390681#OR4C185#4262
NM_001390681+	hg38.XM_047438597.1#OR7E24#33606
NM_001390681+	mm10.ENSMUST00000213679#Or4c102#136
NM_001390681+	HLeleMaxInd3A.XM_049891446.1#LOC126080163#3833
lost_LOC126063686+	mm10.NM_146919#Or4c101#136
lost_LOC126063686+	mm10.ENSMUST00000217131#Or4c101#136
lost_LOC126063686+	HLeleMaxInd3A.XM_049862102.1#LOC126063686#5023
lost_LOC126063686+	mm10.ENSMUST00000170592#Or1e1c#24029
lost_LOC126063686+	HLeleMaxInd3A.XM_049862095.1#LOC126063676#9566
lost_ENSMUSG00000075211	mm10.ENSMUST00000099917#Or9g4#56404
ENSBTAG00000051498,ENSMUSG00000059910	HLbosTau10.ENSBTAT00000081021#ENSBTAG00000051498#26135
ENSBTAG00000051498,ENSMUSG00000059910	mm10.ENSMUST00000214855#Or4x11#32508
ENSG00000182854	hg38.ENST00000332238.5#OR4F15#43055
ENSMUSG00000057735,LOC126063944	HLeleMaxInd3A.XM_049862485.1#LOC126063944#6258
ENSMUSG00000057735,LOC126063944	mm10.ENSMUST00000075025#Or4c99#136
ENSMUSG00000075383	mm10.ENSMUST00000213676#Or1n1#22747
ENSG00000284609,ENSMUSG00000075127	hg38.ENST00000641139.1#OR8B3#3800
ENSG00000284609,ENSMUSG00000075127	mm10.ENSMUST00000213157#Or4p18#136
ENSG00000172742	hg38.ENST00000641278.1#OR4D9#45334
ENSMUSG00000056995+	HLbosTau10.NM_001390029#OR4P7#316
ENSMUSG00000056995+	HLbosTau10.ENSBTAT00000090161#ENSBTAG00000055502#1230
ENSMUSG00000056995+	mm10.ENSMUST00000214040#Or4p7#136
ENSMUSG00000056995+	HLbosTau10.ENSBTAT00000055871#OR4C181#6141
