paralog_ENSG00000105708,ENSG00000196172	hg38.ENST00000402377.3#ZNF681#109682#paralog
paralog_ENSG00000105708,ENSG00000196172	hg38.ENST00000344099.4#ZNF14#179182#paralog
ENSMUSG00000115343	mm10.ENSMUST00000203310#Vmn1r21#40320
missing_ENSG00000256771+	hg38.ENST00000613065.4#ZNF254#142071#paralog
missing_ENSG00000256771+	hg38.ENST00000402377.3#ZNF681#117908#paralog
missing_ENSG00000256771+	hg38.ENST00000510175.6#ZNF718#155588#paralog
missing_ENSG00000256771+	hg38.ENST00000510175.6#ZNF718#711661#paralog
missing_ENSG00000256771+	hg38.ENST00000402377.3#ZNF681#558850#paralog
missing_ENSG00000256771+	hg38.ENST00000601440.6#ZNF626#228125#paralog
missing_ENSG00000256771+	hg38.ENST00000589717.2#ZNF253#365143#paralog
missing_ENSG00000256771+	HLbosTau10.ENSBTAT00000124609#ENSBTAG00000050322#131740
ENSBTAG00000019229	HLbosTau10.ENSBTAT00000132714#TMEM144#99
ENSBTAG00000019229	HLbosTau10.ENSBTAT00000025604#TMEM144#99
ENSBTAG00000019229	HLbosTau10.XM_024977207#TMEM144#99
retro_ENSBTAG00000019918	HLbosTau10.ENSBTAT00000026535#PSME3#5293#retro
retro_ENSBTAG00000019918	HLbosTau10.XM_024980896#PSME3#5293#retro
RXFP1+	HLbosTau10.ENSBTAT00000087324#RXFP1#99
RXFP1+	hg38.XM_017008518.3#RXFP1#56
RXFP1+	HLbosTau10.ENSBTAT00000101339#RXFP1#99
RXFP1+	HLbosTau10.ENSBTAT00000068723#RXFP1#99
RXFP1+	HLeleMaxInd3A.XM_049852805.1#RXFP1#74
RXFP1+	HLbosTau10.ENSBTAT00000079234#RXFP1#99
RXFP1+	hg38.XM_011532176.3#RXFP1#56
RXFP1+	HLbosTau10.XM_005217633#RXFP1#99
RXFP1+	HLbosTau10.ENSBTAT00000122440#RXFP1#99
RXFP1+	HLbosTau10.ENSBTAT00000066913#RXFP1#99
RXFP1+	HLbosTau10.XM_010813809#RXFP1#99
RXFP1+	mm10.ENSMUST00000078527#Rxfp1#209
ENSBTAG00000033486	HLbosTau10.ENSBTAT00000047622#C17H4orf46#99
ENSBTAG00000016679,ENSMUSG00000027809	mm10.ENSMUST00000029386#Etfdh#209
ENSBTAG00000016679,ENSMUSG00000027809	HLbosTau10.ENSBTAT00000022178#ETFDH#99
ENSBTAG00000016679,ENSMUSG00000027809	HLbosTau10.ENSBTAT00000085080#ETFDH#99
ENSBTAG00000016679,ENSMUSG00000027809	mm10.ENSMUST00000120992#Etfdh#209
ENSBTAG00000016679,ENSMUSG00000027809	HLbosTau10.ENSBTAT00000119648#ETFDH#99
ENSBTAG00000016679,ENSMUSG00000027809	HLbosTau10.ENSBTAT00000119987#ETFDH#99
ENSBTAG00000016679,ENSMUSG00000027809	HLbosTau10.ENSBTAT00000120588#ETFDH#99
ENSBTAG00000016680	HLbosTau10.ENSBTAT00000022180#PPID#99
ENSBTAG00000016680	HLbosTau10.ENSBTAT00000131516#PPID#99
FNIP2+	mm10.XM_036163138#Fnip2#209
FNIP2+	hg38.NM_001323916.2#FNIP2#56
FNIP2+	mm10.ENSMUST00000133154#Fnip2#209
FNIP2+	HLbosTau10.XM_024977607#FNIP2#99
FNIP2+	HLeleMaxInd3A.XM_049905414.1#FNIP2#74
FNIP2+	mm10.XM_017319622#Fnip2#209
FNIP2+	HLeleMaxInd3A.XM_049905420.1#FNIP2#74
FNIP2+	hg38.NM_001366843.1#FNIP2#56
FNIP2+	mm10.ENSMUST00000076136#Fnip2#209
FNIP2+	HLbosTau10.XM_024977614#FNIP2#99
FNIP2+	mm10.XM_030252651#Fnip2#209
ENSMUSG00000091685+	hg38.ENST00000434826.3#SPMIP2#56
ENSMUSG00000091685+	HLbosTau10.ENSBTAT00000047680#SPMIP2#99
ENSMUSG00000091685+	HLbosTau10.ENSBTAT00000076039#SPMIP2#99
ENSMUSG00000091685+	HLeleMaxInd3A.XM_049852804.1#C13H4orf45#74
ENSMUSG00000091685+	mm10.ENSMUST00000164216#Spmip2#209
ENSBTAG00000054689	HLbosTau10.ENSBTAT00000084256#ENSBTAG00000054689#4070
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	HLbosTau10.ENSBTAT00000080266#RAPGEF2#99
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	mm10.XM_006502250#Rapgef2#209
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	HLbosTau10.ENSBTAT00000069736#RAPGEF2#99
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	mm10.XM_006502252#Rapgef2#209
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	mm10.NM_001099624#Rapgef2#209
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	mm10.ENSMUST00000118100#Rapgef2#209
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	mm10.ENSMUST00000195708#Rapgef2#209
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	HLbosTau10.XM_024976979#RAPGEF2#99
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	mm10.XM_036163389#Rapgef2#209
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	HLbosTau10.XM_024976984#RAPGEF2#99
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	HLbosTau10.ENSBTAT00000077283#RAPGEF2#99
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	HLbosTau10.XM_005217619#RAPGEF2#99
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	HLbosTau10.XM_024976985#RAPGEF2#99
ENSBTAG00000012450,ENSMUSG00000062232	mm10.XM_030252869#Rapgef2#209
lost_ENSBTAG00000057192,ENSBTAG00000060208	HLbosTau10.ENSBTAT00000088275#ENSBTAG00000060208#51332
lost_ENSBTAG00000057192,ENSBTAG00000060208	HLbosTau10.ENSBTAT00000089705#ENSBTAG00000057192#68804
ENSBTAG00000047595,ENSMUSG00000034098	mm10.ENSMUST00000038364#Fstl5#209
ENSBTAG00000047595,ENSMUSG00000034098	HLbosTau10.ENSBTAT00000085199#FSTL5#99
lost_ENSBTAG00000068822	HLbosTau10.ENSBTAT00000105046#ENSBTAG00000068822#315231
ENSBTAG00000061361	HLbosTau10.ENSBTAT00000093861#ENSBTAG00000061361#125
ENSG00000145414	hg38.ENST00000274054.3#NAF1#56
ENSBTAG00000047586	HLbosTau10.ENSBTAT00000066076#NPY1R#125
ENSBTAG00000038421	HLbosTau10.ENSBTAT00000057526#NPY5R#125
lost_ENSBTAG00000024548	HLbosTau10.ENSBTAT00000001380#ENSBTAG00000024548#57129
ENSBTAG00000008947	HLbosTau10.ENSBTAT00000011778#TKTL2#125
ENSMUSG00000007656	mm10.ENSMUST00000169188#Arpp19#43110
TMA16+	HLeleMaxInd3A.XM_049852689.1#TMA16#74
TMA16+	hg38.ENST00000508268.1#TMA16#56
TMA16+	mm10.ENSMUST00000026681#Tma16#145
TMA16+	HLbosTau10.ENSBTAT00000016796#TMA16#125
ENSBTAG00000065668,ENSMUSG00000036469	mm10.NM_001403878#Marchf1#145
ENSBTAG00000065668,ENSMUSG00000036469	HLbosTau10.ENSBTAT00000133640#MARCHF1#125
ENSBTAG00000065668,ENSMUSG00000036469	mm10.NM_001166375#Marchf1#145
ENSBTAG00000065668,ENSMUSG00000036469	HLbosTau10.NM_001193149#MARCHF1#125
ENSBTAG00000065668,ENSMUSG00000036469	HLbosTau10.ENSBTAT00000110740#MARCHF1#125
ENSBTAG00000065668,ENSMUSG00000036469	HLbosTau10.ENSBTAT00000103966#MARCHF1#125
retro_LOC126058412	HLeleMaxInd3A.XM_049853492.1#LOC126058412#18814#retro
ENSG00000248771	hg38.ENST00000507311.1#SMIM31#56
retro_ENSBTAG00000016293,ENSBTAG00000067206,LOC126078921	HLbosTau10.ENSBTAT00000066568#ENSBTAG00000067206#96066#retro
retro_ENSBTAG00000016293,ENSBTAG00000067206,LOC126078921	HLbosTau10.ENSBTAT00000084649#TRIM77#22328#retro
retro_ENSBTAG00000016293,ENSBTAG00000067206,LOC126078921	HLeleMaxInd3A.XM_049889747.1#LOC126078921#62713#retro
ENSBTAG00000053871	HLbosTau10.ENSBTAT00000069677#APELA#125
ENSG00000183439,LOC126064620,LOC126064625	hg38.ENST00000710271.1#TRIM61#3070
ENSG00000183439,LOC126064620,LOC126064625	HLeleMaxInd3A.XM_049863806.1#LOC126064620#3637
ENSG00000183439,LOC126064620,LOC126064625	HLeleMaxInd3A.XM_049863809.1#LOC126064625#28374
LOC126064614,LOC126064620,LOC126064685	HLeleMaxInd3A.XM_049863806.1#LOC126064620#2044
LOC126064614,LOC126064620,LOC126064685	HLeleMaxInd3A.XM_049863799.1#LOC126064614#5855
LOC126064614,LOC126064620,LOC126064685	HLeleMaxInd3A.XM_049863879.1#LOC126064685#4368
ENSG00000176979,LOC126064614	HLeleMaxInd3A.XM_049863799.1#LOC126064614#4368
ENSG00000176979,LOC126064614	hg38.ENST00000647760.1#TRIM60#11496
ENSG00000176979,LOC126064614,LOC126064627	hg38.ENST00000512596.6#TRIM60#5284
ENSG00000176979,LOC126064614,LOC126064627	HLeleMaxInd3A.XM_049863811.1#LOC126064627#3650
ENSG00000176979,LOC126064614,LOC126064627	HLeleMaxInd3A.XM_049863799.1#LOC126064614#70248
ENSMUSG00000053490,LOC126064614	HLeleMaxInd3A.XM_049863799.1#LOC126064614#95051
ENSMUSG00000053490,LOC126064614	mm10.ENSMUST00000048565#Trim60#145
LOC126064625+	hg38.ENST00000503032.3#TRIM75#56
LOC126064625+	HLeleMaxInd3A.XM_049863809.1#LOC126064625#77128
LOC126064625+	HLeleMaxInd3A.XM_049863806.1#LOC126064620#82484
LOC126064625+	HLeleMaxInd3A.XM_049863799.1#LOC126064614#27324
ENSBTAG00000035265,ENSMUSG00000025521	HLbosTau10.XM_005217429#TMEM192#23
ENSBTAG00000035265,ENSMUSG00000025521	HLbosTau10.ENSBTAT00000116627#TMEM192#23
ENSBTAG00000035265,ENSMUSG00000025521	mm10.NM_001163747#Tmem192#145
ENSBTAG00000035265,ENSMUSG00000025521	HLbosTau10.XM_005217428#TMEM192#23
ENSBTAG00000005263,ENSG00000109466,KLHL2	hg38.NM_001331024.2#KLHL2#56
ENSBTAG00000005263,ENSG00000109466,KLHL2	HLbosTau10.XM_015475325#KLHL2#23
ENSBTAG00000005263,ENSG00000109466,KLHL2	HLbosTau10.ENSBTAT00000080421#KLHL2#23
ENSBTAG00000005263,ENSG00000109466,KLHL2	HLeleMaxInd3A.XM_049863878.1#KLHL2#94
ENSBTAG00000003068,ENSG00000052802	HLbosTau10.ENSBTAT00000003991#MSMO1#23
ENSBTAG00000003068,ENSG00000052802	hg38.ENST00000504317.1#MSMO1#56
ENSBTAG00000016514	HLbosTau10.ENSBTAT00000021955#CPE#23
ENSBTAG00000005968	HLbosTau10.ENSBTAT00000007834#TLL1#23
lost_ENSBTAG00000048256,ENSBTAG00000048376	HLbosTau10.ENSBTAT00000079643#ENSBTAG00000048376#5129
lost_ENSBTAG00000048256,ENSBTAG00000048376	HLbosTau10.ENSBTAT00000065480#ENSBTAG00000048256#5083
ENSG00000196104,ENSMUSG00000054162	mm10.ENSMUST00000117377#Spock3#145
ENSG00000196104,ENSMUSG00000054162	hg38.NM_001204356.2#SPOCK3#56
ENSG00000196104,ENSMUSG00000054162	hg38.NM_001251967.2#SPOCK3#56
ENSG00000196104,ENSMUSG00000054162	mm10.ENSMUST00000093480#Spock3#145
lost_ENSBTAG00000051336	HLbosTau10.ENSBTAT00000071458#ENSBTAG00000051336#53488
ENSMUSG00000031635	mm10.ENSMUST00000034052#Anxa10#145
LOC126064644	HLeleMaxInd3A.XM_049863821.1#LOC126064644#94
LOC126077513+	HLeleMaxInd3A.XM_049885437.1#LOC126076817#934
LOC126077513+	HLeleMaxInd3A.XM_049885436.1#LOC126076817#934
LOC126077513+	HLeleMaxInd3A.XM_049887050.1#LOC126077509#457
LOC126077513+	HLeleMaxInd3A.XM_049887054.1#LOC126077513#511
LOC126077513+	HLeleMaxInd3A.XM_049887052.1#LOC126077511#419
LOC126077513+	HLeleMaxInd3A.XM_049885453.1#LOC126076828#663
retro_ENSMUSG00000027630	mm10.XM_011249723#Tbl1xr1#1080#retro
retro_ENSMUSG00000027630	mm10.ENSMUST00000063988#Tbl1xr1#1080#retro
ENSBTAG00000007698,ENSMUSG00000035964,TMEM59L	HLbosTau10.ENSBTAT00000010124#TMEM59L#1301
ENSBTAG00000007698,ENSMUSG00000035964,TMEM59L	HLeleMaxInd3A.XM_049877485.1#TMEM59L#2010
ENSBTAG00000007698,ENSMUSG00000035964,TMEM59L	mm10.NM_001368367#Tmem59l#1993
